| 公司 | 代码 | 币种 | 市值(亿·本地) | revMix | share | 澜起市占率 | 数据日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambus | RMBS | USD | ||||||
| 瑞萨电子 | 6723.T | JPY |
| 公司 | 代码 | 币种 | 市值(亿·本地) | revMix | share | 澜起市占率 | 数据日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astera Labs | ALAB | USD | ||||||
| 谱瑞科技 | 4966.TW | TWD |
| 公司 | 代码 | 币种 | 市值(亿·本地) | revMix | share | 澜起市占率 | 数据日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astera Labs | ALAB | USD |
tools/valuation.js 与配套方法论页)。此处只需给一个代表值:保守档填下限、平衡档填中枢、激进档填上限。